
آب در مقیاس بزرگ
واحدهای بزرگ تولید آب از هوای AguaPARS برای تأمین آب در مقیاس بزرگ طراحی شدهاند: شهرکها و محلههای مسکونی، شهرکها و مناطق صنعتی یا مزارع بزرگ کشاورزی. هر واحد بهصورت مستقل کار میکند و وقتی چند واحد در کنار هم نصب شوند، تولیدشان روی هم جمع میشود تا حجم زیادی آب برای کل یک منطقه فراهم شود؛ درست همانجا که به آن نیاز است و بدون وابستگی به شبکه آبرسانی.
تماس با ماواحد بزرگ تولید آب از هوا
AP-2000

| عملکرد | آب با دمای محیط |
|---|---|
| خروجی آب | اتصال لوله یا شلنگ از مخزن برای آب فیلترنشده یا از فیلترها برای آب معدنیشده |
| امکان خروج آب از طریق شیر(ها) | بله |
| مصرف در حین تولید | 25 kW |
| ظرفیت مخزن داخلی | 240 L |
| وزن خالص | 1,500 kg |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 480 × 220 × 220 cm |
| درجه حفاظت | IPX3 |
| کنترل | صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT |
| راهاندازی نرم | بله |
| دمای کارکرد | 15–43 °C |
| رطوبت کارکرد | > 25 % |
| ولتاژ نامی (اختیاری) | 380–400 V سهفاز |
| فرکانس (اختیاری) | 50 Hz / 60 Hz |
میزان تولید AP-2000 را محاسبه کنید
دما و رطوبت نسبی منطقه خود را انتخاب کنید.
1,322.82لیتر / 24 ساعت
حداکثر تولید تخمینی AguaPARS AP-2000
| رطوبت نسبی | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 36 °C | 39 °C | 42 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 % | 54.94 | 61.91 | 97.66 | 211.02 | 267.70 | 312.18 | 374.09 | 464.78 | 489.19 | 513.61 |
| 40 % | 105.51 | 164.81 | 242.42 | 423.79 | 555.46 | 647.02 | 770.85 | 873.74 | 949.61 | 1,003.67 |
| 50 % | 143.01 | 377.58 | 504.02 | 678.42 | 848.46 | 988.85 | 1,116.16 | 1,267.02 | 1,384.74 | 1,449.26 |
| 60 % | 291.25 | 720.27 | 869.38 | 1,031.58 | 1,151.04 | 1,322.82 | 1,465.83 | 1,598.38 | 1,789.34 | 1,847.77 |
| 70 % | 520.58 | 922.58 | 1,161.50 | 1,353.34 | 1,471.06 | 1,670.75 | 1,855.62 | 1,859.98 | 1,883.52 | 1,899.22 |
| 80 % | 655.74 | 1,068.20 | 1,410.02 | 1,645.46 | 1,769.29 | 2,015.19 | 2,134.66 | 1,930.61 | 1,941.07 | 1,948.92 |
تولید آب تخمینی در 24 ساعت، در شرایط ثابت دما و رطوبت.
واحد بزرگ تولید آب از هوا
AP-4000

| عملکرد | آب با دمای محیط |
|---|---|
| خروجی آب | اتصال لوله یا شلنگ از مخزن برای آب فیلترنشده یا از فیلترها برای آب معدنیشده |
| امکان خروج آب از طریق شیر(ها) | بله |
| مصرف در حین تولید | 50 kW |
| ظرفیت مخزن داخلی | 480 L |
| وزن خالص | 2,500 kg |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 640 × 220 × 220 cm |
| درجه حفاظت | IPX3 |
| کنترل | صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT |
| راهاندازی نرم | بله |
| دمای کارکرد | 15–43 °C |
| رطوبت کارکرد | > 25 % |
| ولتاژ نامی (اختیاری) | 380–400 V سهفاز |
| فرکانس (اختیاری) | 50 Hz / 60 Hz |
میزان تولید AP-4000 را محاسبه کنید
دما و رطوبت نسبی منطقه خود را انتخاب کنید.
2,645.65لیتر / 24 ساعت
حداکثر تولید تخمینی AguaPARS AP-4000
| رطوبت نسبی | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 36 °C | 39 °C | 42 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 % | 109.87 | 123.82 | 195.33 | 422.05 | 535.41 | 624.35 | 748.18 | 929.55 | 978.38 | 1,027.22 |
| 40 % | 211.02 | 329.62 | 484.83 | 847.58 | 1,110.93 | 1,294.05 | 1,541.70 | 1,747.49 | 1,899.22 | 2,007.34 |
| 50 % | 286.02 | 755.15 | 1,008.03 | 1,356.83 | 1,696.91 | 1,977.70 | 2,232.32 | 2,534.03 | 2,769.47 | 2,898.53 |
| 60 % | 582.50 | 1,440.54 | 1,738.77 | 2,063.15 | 2,302.08 | 2,645.65 | 2,931.66 | 3,196.75 | 3,578.69 | 3,695.54 |
| 70 % | 1,041.17 | 1,845.15 | 2,323.01 | 2,706.69 | 2,942.13 | 3,341.50 | 3,711.23 | 3,719.95 | 3,767.04 | 3,798.43 |
| 80 % | 1,311.49 | 2,136.40 | 2,820.05 | 3,290.93 | 3,538.58 | 4,030.38 | 4,269.31 | 3,861.22 | 3,882.14 | 3,897.84 |
تولید آب تخمینی در 24 ساعت، در شرایط ثابت دما و رطوبت.
واحد بزرگ تولید آب از هوا
AP-6000

| عملکرد | آب با دمای محیط |
|---|---|
| خروجی آب | اتصال لوله یا شلنگ از مخزن برای آب فیلترنشده یا از فیلترها برای آب معدنیشده |
| امکان خروج آب از طریق شیر(ها) | بله |
| مصرف در حین تولید | 75 kW |
| ظرفیت مخزن داخلی | 720 L |
| وزن خالص | 3,500 kg |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 800 × 220 × 220 cm |
| درجه حفاظت | IPX3 |
| کنترل | صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT |
| راهاندازی نرم | بله |
| دمای کارکرد | 15–43 °C |
| رطوبت کارکرد | > 25 % |
| ولتاژ نامی (اختیاری) | 380–400 V سهفاز |
| فرکانس (اختیاری) | 50 Hz / 60 Hz |
میزان تولید AP-6000 را محاسبه کنید
دما و رطوبت نسبی منطقه خود را انتخاب کنید.
3,968.47لیتر / 24 ساعت
حداکثر تولید تخمینی AguaPARS AP-6000
| رطوبت نسبی | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 36 °C | 39 °C | 42 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 % | 164.81 | 185.74 | 292.99 | 633.07 | 803.11 | 936.53 | 1,122.26 | 1,394.33 | 1,467.58 | 1,540.82 |
| 40 % | 316.54 | 494.42 | 727.25 | 1,271.38 | 1,666.39 | 1,941.07 | 2,312.54 | 2,621.23 | 2,848.82 | 3,011.02 |
| 50 % | 429.02 | 1,132.73 | 1,512.05 | 2,035.25 | 2,545.37 | 2,966.54 | 3,348.48 | 3,801.05 | 4,154.21 | 4,347.79 |
| 60 % | 873.74 | 2,160.82 | 2,608.15 | 3,094.73 | 3,453.12 | 3,968.47 | 4,397.50 | 4,795.13 | 5,368.03 | 5,543.30 |
| 70 % | 1,561.75 | 2,767.73 | 3,484.51 | 4,060.03 | 4,413.19 | 5,012.26 | 5,566.85 | 5,579.93 | 5,650.56 | 5,697.65 |
| 80 % | 1,967.23 | 3,204.60 | 4,230.07 | 4,936.39 | 5,307.86 | 6,045.58 | 6,403.97 | 5,791.82 | 5,823.22 | 5,846.76 |
تولید آب تخمینی در 24 ساعت، در شرایط ثابت دما و رطوبت.
واحد بزرگ تولید آب از هوا
AP-8000

| عملکرد | آب با دمای محیط |
|---|---|
| خروجی آب | اتصال لوله یا شلنگ از مخزن برای آب فیلترنشده یا از فیلترها برای آب معدنیشده |
| امکان خروج آب از طریق شیر(ها) | بله |
| مصرف در حین تولید | 100 kW |
| ظرفیت مخزن داخلی | 960 L |
| وزن خالص | 5,000 kg |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 960 × 220 × 220 cm |
| درجه حفاظت | IPX3 |
| کنترل | صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT |
| راهاندازی نرم | بله |
| دمای کارکرد | 15–43 °C |
| رطوبت کارکرد | > 25 % |
| ولتاژ نامی (اختیاری) | 380–400 V سهفاز |
| فرکانس (اختیاری) | 50 Hz / 60 Hz |
میزان تولید AP-8000 را محاسبه کنید
دما و رطوبت نسبی منطقه خود را انتخاب کنید.
5,291.30لیتر / 24 ساعت
حداکثر تولید تخمینی AguaPARS AP-8000
| رطوبت نسبی | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 36 °C | 39 °C | 42 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 % | 219.74 | 247.65 | 390.66 | 844.10 | 1,070.82 | 1,248.70 | 1,496.35 | 1,859.10 | 1,956.77 | 2,054.43 |
| 40 % | 422.05 | 659.23 | 969.66 | 1,695.17 | 2,221.86 | 2,588.10 | 3,083.39 | 3,494.98 | 3,798.43 | 4,014.69 |
| 50 % | 572.03 | 1,510.30 | 2,016.06 | 2,713.66 | 3,393.82 | 3,955.39 | 4,464.64 | 5,068.06 | 5,538.94 | 5,797.06 |
| 60 % | 1,164.99 | 2,881.09 | 3,477.54 | 4,126.30 | 4,604.16 | 5,291.30 | 5,863.33 | 6,393.50 | 7,157.38 | 7,391.07 |
| 70 % | 2,082.34 | 3,690.30 | 4,646.02 | 5,413.38 | 5,884.26 | 6,683.01 | 7,422.46 | 7,439.90 | 7,534.08 | 7,596.86 |
| 80 % | 2,622.98 | 4,272.80 | 5,640.10 | 6,581.86 | 7,077.15 | 8,060.77 | 8,538.62 | 7,722.43 | 7,764.29 | 7,795.68 |
تولید آب تخمینی در 24 ساعت، در شرایط ثابت دما و رطوبت.
واحد بزرگ تولید آب از هوا
AP-10000

| عملکرد | آب با دمای محیط |
|---|---|
| خروجی آب | اتصال لوله یا شلنگ از مخزن برای آب فیلترنشده یا از فیلترها برای آب معدنیشده |
| امکان خروج آب از طریق شیر(ها) | بله |
| مصرف در حین تولید | 125 kW |
| ظرفیت مخزن داخلی | 1,200 L |
| وزن خالص | 6,000 kg |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 1,120 × 220 × 220 cm |
| درجه حفاظت | IPX3 |
| کنترل | صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT |
| راهاندازی نرم | بله |
| دمای کارکرد | 15–43 °C |
| رطوبت کارکرد | > 25 % |
| ولتاژ نامی (اختیاری) | 380–400 V سهفاز |
| فرکانس (اختیاری) | 50 Hz / 60 Hz |
میزان تولید AP-10000 را محاسبه کنید
دما و رطوبت نسبی منطقه خود را انتخاب کنید.
6,614.12لیتر / 24 ساعت
حداکثر تولید تخمینی AguaPARS AP-10000
| رطوبت نسبی | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 36 °C | 39 °C | 42 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 % | 274.68 | 309.56 | 488.32 | 1,055.12 | 1,338.52 | 1,560.88 | 1,870.44 | 2,323.88 | 2,445.96 | 2,568.04 |
| 40 % | 527.56 | 824.04 | 1,212.08 | 2,118.96 | 2,777.32 | 3,235.12 | 3,854.24 | 4,368.72 | 4,748.04 | 5,018.36 |
| 50 % | 715.04 | 1,887.88 | 2,520.08 | 3,392.08 | 4,242.28 | 4,944.24 | 5,580.80 | 6,335.08 | 6,923.68 | 7,246.32 |
| 60 % | 1,456.24 | 3,601.36 | 4,346.92 | 5,157.88 | 5,755.20 | 6,614.12 | 7,329.16 | 7,991.88 | 8,946.72 | 9,238.84 |
| 70 % | 2,602.92 | 4,612.88 | 5,807.52 | 6,766.72 | 7,355.32 | 8,353.76 | 9,278.08 | 9,299.88 | 9,417.60 | 9,496.08 |
| 80 % | 3,278.72 | 5,341.00 | 7,050.12 | 8,227.32 | 8,846.44 | 10,075.96 | 10,673.28 | 9,653.04 | 9,705.36 | 9,744.60 |
تولید آب تخمینی در 24 ساعت، در شرایط ثابت دما و رطوبت.
اطلاعات تکمیلی
- کنترل: صفحهنمایش لمسی LED + اتصال IoT.
- دمای کارکرد: 15–43 °C.
- رطوبت کارکرد: > 25 %.
- عملکرد مستقل، بدون نیاز به اتصال به شبکه آب.
- یادآوری خودکار پایان عمر فیلترها.
- ضدعفونی منظم و فیلتراسیون با گردش آب برای تأمین آب آشامیدنی ایمن.
- دارای دو خروجی آب: یک خروجی با پمپ داخلی و خروجی دیگری در کف مخزن برای اتصال با لوله به پمپ یا مخزن خارجی.
- به درخواست مشتری میتوان آن را سفارشی کرد تا خروجی آب فیلترشده و آب فیلترنشده از هم جدا باشد.
- به درخواست مشتری میتوان آن را سفارشی کرد تا تولید آب را از دمای محیط 5 °C آغاز کند.
- به درخواست مشتری میتوان آن را سفارشی کرد تا شیرهای آب آشامیدنی در کنار دستگاه نصب شود.
توضیح درجه مقاومت در برابر پاشش آب IPX3
- 1
یکپارچگی عملکردی، ظاهری و ساختاری خود را در شرایط آبوهوایی گوناگون، از جمله باران، باد، برف و تغییرات دما، حفظ میکند.
- 2
سازههای ضدآب، فلزات مقاوم در برابر خوردگی، مواد مقاوم در برابر آب مانند برخی پلاستیکها و فلزات (فولاد ضدزنگ، آلومینیوم و دیگر آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی) و موادی که بهطور ویژه عملآوری شدهاند، معمولاً در برابر شرایط نامساعد جوی مقاوم به شمار میآیند و برای استفاده در فضای باز مناسباند.
- 3
پوشش دارای محافظ فرابنفش که رنگپریدگی یا فرسودگی زیر نور خورشید را کاهش میدهد.
- 4
مجموعه کابلهای دستگاه با واشرهای پلاستیکی ضدآب طراحی شده است تا از نفوذ آب یا رطوبت جلوگیری شود.
ویژگیها و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.



مدلهای دیگر
همه دستگاههای AguaPARS با مقیاس واقعی نسبت به یکدیگر.
ZEPHYRتا 20 لیتر در روزارتفاع 55 cm
BRISAتا 20 لیتر در روزارتفاع 66 cm
ALIZEتا 50 لیتر در روزارتفاع 135 cm
MISTRALتا 100 لیتر در روزارتفاع 121 cm
BOREALتا 100 لیتر در روزارتفاع 82 cm
ETISIANتا 250 لیتر در روزارتفاع 181 cm
SIROCCOتا 500 لیتر در روزارتفاع 181 cm
MONSOONتا 1,000 لیتر در روزارتفاع 181 cm
PLANTAS2,000–10,000L/día

